| KİRALANMIŞ OLAN SU ÜRÜNLERİ AVLAK SAHALARI | | | | |
| | | | | | | |
ILI | ILCESI | REZERVUAR ADI | Top Stok Mik (Kg) | KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ | KİRA BİTİŞ TARİHİ | YILLIK KİRA BEBELİ | KİRACI |
ADANA | SEYHAN | SEYHAN BARAJ GÖLÜ | 110000 | 13-Oca-10 | 13-Oca-15 | 33.000,00 YTL | SS. DÖRTLER VE AYVALI SU ÜR. KOOP |
ADIYAMAN | MERKEZ | ATATURK-18.BÖLGE | 89000 | 12-Haz-12 | 12-Haz-17 | 5.180,00 YTL | MUSTAFA KAPLAN |
ADIYAMAN | MERKEZ | ATATURK-19.Bölge | 81000 | 12-Haz-12 | 12-Haz-17 | 4.650,00 YTL | MUSTAFA ÜNAL |
ADIYAMAN | MERKEZ | ATATURK-20.BÖLGE | 100000 | 12-Haz-12 | 12-Haz-17 | 5.000,00 YTL | MUSTAFA KAPLAN |
ADIYAMAN | MERKEZ | ATATURK-21. avlak sahası | 105000 | 12-Haz-12 | 12-Haz-17 | 5.250,00 YTL | Nazim ATAK |
ADIYAMAN | KAHTA | ATATÜRK BARAJ GÖLÜ 14. BÖLGE | 91000 | 22-Haz-12 | 22-Haz-17 | 4.400,00 YTL | YILMAZ GÜNEŞ |
ADIYAMAN | KAHTA | ATATÜRK BARAJ GÖLÜ 15. BÖLGE | 84000 | 22-Haz-12 | 22-Haz-17 | 5.150,00 YTL | ŞEVKET ÇAVUŞ |
ADIYAMAN | SAMSAT | ATATÜRK BARAJ GÖLÜ 16. BÖLGE | 99000 | 22-Haz-12 | 22-Haz-17 | 3.858,00 YTL | BAHATTİN KUŞTEPE |
ADIYAMAN | SAMSAT | ATATÜRK BARAJ GÖLÜ 17. BÖLGE | 83000 | 22-Haz-12 | 22-Haz-17 | 4.545,00 YTL | BAHATTİN KUŞTEPE |
ADIYAMAN | ÇELİKHAN | CAT BARAJ GÖLÜ | 9000 | 15-Şub-13 | 15-Şub-14 | 1.157,00 YTL | ABDURRAHMAN TAŞDEMİR |
AFYONKARAHİSAR | İHSANİYE | EMRE GÖLÜ | 8000 | 19-Ağu-11 | 19-Ağu-16 | 1.041,00 YTL | SS.Döğer su ür.koop |
AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | ÖRENLER BARAJ GÖLÜ | 3000 | 19-Ağu-11 | 19-Ağu-16 | 1.056,00 YTL | AKHARIM SU ÜR KOP |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SEYITLER BARAJ GÖLÜ | 3000 | 18-Ağu-11 | 18-Ağu-16 | 1.584,00 YTL | SS.Cebeciler Su Ür.Koop |
AKSARAY | SARIYAHSI | HIRFANLI BARAJ GÖLÜ 04.BÖLGE | 604000 | 11-Şub-12 | 11-Şub-17 | 13.500,00 YTL | Ahmet AYDENİZ |
ANKARA | BALA | HIRFANLI BARAJ GÖLÜ 1. BÖLGE | 412000 | 15-Nis-13 | 15-Nis-16 | 22.054,00 YTL | büyük bıyık köyü tarımsal kalkınma kop |
ANKARA | S.KOCHISAR | HIRFANLI BARAJ GÖLÜ 2. BÖLGE | 810000 | 20-Ara-11 | 20-Ara-16 | 25.829,00 YTL | şereflikoçhisar su ür kooperatifi |
ANKARA | EVREN | HIRFANLI BARAJ GÖLÜ 3. BÖLGE | 473000 | 10-Tem-13 | 10-Tem-18 | 24.436,00 YTL | SS. EVREN İLÇESİ SU ÜRÜNLERİ KOOP |
ANKARA | BALA | KESIKKOPRU BARAJ GÖLÜ | | 18-Tem-12 | 18-Tem-16 | 4.240,00 YTL | SS.KESİKÖPRÜ SU ÜRÜ.KOOP |
ANKARA | NALLIHAN | SARIYAR(HASANPOLATKAN) BARAJ GÖLÜ | 525000 | 20-Ara-11 | 20-Ara-16 | 6.623,00 YTL | S.S DAVUTOĞLAN SU ÜRN.KOOP. |
ARDAHAN | ÇILDIR | ÇILDIR GÖLÜ | 130000 | 26-Tem-11 | 26-Tem-14 | 19.000,00 YTL | SS.DOĞRUYOL SU ÜÜRNLERİ VE SS.AKÇAKALE SU ÜR |
BİNGÖL | YAYLADERE | ÖZLÜCE BARAJ GÖLÜ 2. BÖLGE (Yayladere) | 5500 | 18-Haz-12 | 18-Haz-17 | 1.500,00 YTL | GIYASETTİN KARABOĞA |
BOLU | YENİCAG | YENIÇAĞA GÖLÜ | 18500 | 06-Şub-12 | 06-Şub-17 | 8.800,00 YTL | YENİÇAĞA SU ÜR KOOP |
BURDUR | CAVDIR | CAVDIR BARAJ GÖLÜ | 1250 | 26-Ağu-11 | 26-Ağu-16 | 1.020,00 YTL | S.S KIZILLAR SU ÜRÜNLERİ KOOP |
BURDUR | BUCAK | KARACAOREN BARAJ GÖLÜ 1 BÖLGE | 19000 | 06-Ağu-13 | 15-Mar-15 | 5.000,00 YTL | elsazı-kızıllı -karaören köyleri su ür kop |
BURDUR | KARAMANLI | KARATAS GÖLÜ | 50017 | 23-Oca-09 | 23-Oca-14 | 15.000,00 YTL | S.S. KARATAŞ GÖLÜ VE CİVARI KÖYLERİ SU ÜRN.DEĞ.KOOP. |
BURDUR | GÖLHİSAR | UYLUPINAR GÖLÜ | 14698 | 05-Eyl-13 | 05-Eyl-18 | 12.800,00 YTL | S.S.UYLUPINAR- YAMADI KÖYLERİ SU ÜRN. DEĞERLENDİRME KOOP. |
BURDUR | GÖLHISAR | YAPRAKLI BARAJ GÖLÜ | 9500 | 22-Ağu-11 | 22-Ağu-16 | 30.000,00 YTL | SS.YEŞİLDERE KÖYÜ SU ÜR.KOOP |
BURSA | İZNİK | BÜYÜKORHAN BARAJ GÖLÜ | 1900 | 27-Mar-12 | 26-Mar-15 | 602,00 YTL | RAMAZAN GÜNDÜZ |
BURSA | OSMANGAZI | DEMIRTAS BARAJ GÖLÜ | 5200 | 24-Eki-11 | 24-Eki-16 | 184.673,00 YTL | FIRAT ERBAY |
BURSA | ORHANGAZİ | İZNIK GÖLÜ. 3.BÖLGE | 490000 | 05-Ağu-11 | 15-Ağu-16 | 25.400,00 YTL | orhangazi merkez su ürünleri kooperatifine,ÖRNEKKÖY SU ÜRÜNLERİ KOOP |
BURSA | IZNIK | İZNİK GÖLÜ. 2.BÖLGE | 150000 | 18-Ağu-11 | 17-Ağu-16 | 11.731,00 YTL | ÇAKIRCA KÖYÜ SU ÜR KOP |
BURSA | ORHANGAZİ | İZNİK GÖLÜ. 4.BÖLGE | 619250 | 08-Ağu-11 | 08-Ağu-16 | 37.310,61 YTL | S.S.NARLICA SU ÜRÜNLERİ KOPERATİFİ |
BURSA | MERKEZ | ULUABAT GÖLÜ. | 196526 | 25-Ağu-11 | 24-Ağu-16 | 36.000,00 YTL | Gölyazı Su ür kop |
ÇANAKKALE | BİGA | BAKACAK BARAJ GÖLÜ | 3500 | 26-Eki-11 | 26-Eki-15 | 935,00 YTL | SS GÜRÇEŞME-BEZİRGANLILAR-AHMETLER KÖYÜ K |
ÇANAKKALE | BİGA | BAYRAMİÇ BARAJ GÖLÜ | 6000 | 04-Nis-13 | 04-Nis-18 | 3.725,00 YTL | SS.ÜZÜMLÜ KÖYÜ SU ÜR KOO |
ÇORUM | OĞUZLAR | OBRUK BARAJ GÖLÜ | 25000 | 05-Haz-12 | 05-Haz-17 | 5.447,00 YTL | SS.OBRUK BARAJI SU ÜR.KOOP |
DENİZLİ | CIVRIL | ISIKLI BARAJ GÖLÜ | 45000 | 17-Ağu-12 | 17-Ağu-15 | 2.700,00 YTL | IRGILLI BEYDİLLİ GÜMÜŞSU SUNDURLU SU ÜR KOPTURNA YASAĞI VAR |
EDİRNE | UZUNKOPRU | ALTINYAZI BARAJ GÖLÜ | 27000 | 22-Ağu-11 | 22-Ağu-16 | 2.907,00 YTL | ALTINYAZI SU ÜRÜNLERİ KOP. |
EDİRNE | İPSALA | HAMZADERE BARAJ GÖLÜ | 15000 | 20-Kas-13 | 20-Kas-18 | 1.913,00 YTL | SS.KOYUNTEPE SU ÜRÜNLERİ KOOP |
EDİRNE | MERIC | MERIC NEHRI(çakmak-eski köy ile umurca-kadıdondurm | 36250 | 26-Mar-12 | 26-Ağu-16 | 1.997,00 YTL | SS NAUHBEY, ALİBEY, UMURCA VE KARAYUSUF SU ÜR KOPP |
EDİRNE | MERİÇ | MERİÇ NEHRİ( Subaşı rampası-topçukonak kulesi) | 60300 | 22-Ağu-11 | 22-Ağu-16 | 2.396,00 YTL | S.S. Küplü Su Ürünleri Koop. |
EDİRNE | MERİÇ | MERİÇ NEHRİ(KAPIKULE İLE SIĞIRCILI-ÇAKMAK KÖYLERI) | 125085 | 20-Mar-12 | 20-Ağu-16 | 6.265,00 YTL | SS EDİRNE MERKEZ SU ÜR. KOOP |
EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | MERİÇ NEHRİ(SIĞIRCILI-ÇAKMAK ÇAKMAK-ESKÖY.SIN. | 12000 | 05-Ara-12 | 05-Eyl-16 | 1.080,00 YTL | SS.ÇAKMAK SU ÜRÜNLERİ KOOP |
EDİRNE | MERKEZ | SULOGLU BARAJ GÖLÜ | 5500 | 16-Mar-12 | 16-Mar-17 | 2.181,00 YTL | süloğlu su ür.koop |
EDİRNE | İPSALA | SULTANKÖY BARAJ GÖLÜ | 10250 | 22-Ağu-11 | 22-Ağu-16 | 1.803,00 YTL | S.S. İbriktepeSu Ür Kop. |
EDİRNE | MERKEZ | TUNCA NEHRİ | 23600 | 24-Haz-13 | 24-Haz-18 | 1.543,00 YTL | SS. EDİRNE MERKEZ SU ÜRÜNLERİ KOOP |
EDİRNE | İPSALA | YENİ KARPUZLU BARAJ GÖLÜ | 46000 | 19-Ağu-11 | 19-Ağu-16 | 2.779,00 YTL | S.S Yeni Karpuzlu Su Ür Kop |
ELAZIĞ | SIVRICE | HAZAR GÖLÜ | 17000 | 29-Eyl-09 | 29-Eyl-14 | 3.000,00 YTL | ZÜLFÜ ÖDEN |
ELAZIĞ | KARAKOCAN | KALECIK BARAJ GÖLÜ | 2000 | 29-Eyl-09 | 29-Eyl-14 | 600,00 YTL | İBRAHİM HALİL ÖZDEMİR |
ELAZIĞ | KEBAN | KARAKAYA BARAJI 10.BÖLGE | 7500 | 01-Ağu-12 | 01-Ağu-17 | 3.650,00 YTL | ELAZIĞ İLİ VE İLÇELERİ İÇ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİVİ BİRLİĞİ |
ELAZIĞ | BASKIL | KARAKAYA BARAJI 8.BÖLGE | 50000 | 28-Nis-09 | 28-Nis-14 | 13.000,00 YTL | Karakaya Turz.Tic.A.Ş.(Temur ÖNEL) |
ELAZIĞ | BASKIL | KARAKAYA BARAJI 9.BÖLGE | 34000 | 09-Eyl-13 | 09-Eyl-18 | 3.550,00 YTL | Cemil BALIBEY |
ELAZIĞ | MERKEZ | KEBAN BARAJ GÖLÜ 14.BÖLGE | 4500 | 09-May-13 | 09-May-18 | 1.350,00 YTL | UMRAL BAYRAM |
ELAZIĞ | KEBAN | KEBAN BARAJ GÖLÜ 15. BÖLGE | 9000 | 28-Nis-09 | 28-Nis-14 | 1.100,00 YTL | S.S.ÖRENCİK KÖYÜ SU ÜRN.KOOP. |
ELAZIĞ | AGIN | KEBAN BARAJI 02 BÖLGE | 30000 | 06-Eki-09 | 06-Eki-14 | 6.500,00 YTL | AĞIN SU ÜRÜNLERİ KOOP |
ELAZIĞ | KEBAN | KEBAN BARAJI 03 BÖLGE | 29000 | 28-Nis-09 | 28-Nis-14 | 6.500,00 YTL | S.S. Keban Su Ürünleri Koop.(İhsan DEMİR) |
ELAZIĞ | KEBAN | KEBAN BARAJI 06 BÖLGE | 45000 | 02-Mar-10 | 02-Mar-15 | 4.500,00 YTL | SS Aydıncık Su Ürünleri Kooperatifi |
ELAZIĞ | GÜZELYALI | KEBAN BARAJI 09 BÖLGE | 20300 | 28-Nis-09 | 28-Nis-14 | 3.500,00 YTL | ERCAN AKKAMIŞ |
ELAZIĞ | KOÇKALE | KEBAN BARAJI 10 BÖLGE | 15000 | 29-Tem-13 | 29-Tem-18 | 2.421,00 YTL | S.S. Koçkale Su Ürünleri Kop.(Sait ASLAN) |
ELAZIĞ | MERKEZ | KEBAN BARAJI 11 BÖLGE | 17000 | 29-Tem-13 | 29-Tem-18 | 1.893,00 YTL | S.S. İçme Köyü Su Ür Kop |
ELAZIĞ | AŞAĞIBAĞ | KEBAN BARAJI 12 BÖLGE | 8000 | 01-Ağu-12 | 01-Ağu-17 | 2.822,00 YTL | AŞAĞIBAĞ SU ÜR.KOOP |
ELAZIĞ | UZUNOVA | KEBAN BARAJI 13 BÖLGE | 1500 | 02-Mar-12 | 02-Mar-17 | 713,00 YTL | S.S.UZUNOVA SU ÜR KOOP |
ELAZIĞ | YURTBAŞI | KEBAN BARAJI 16 BÖLGE | 20000 | 13-Oca-09 | 13-Oca-14 | 2.250,00 YTL | yurtbaşı su ür kop |
ELAZIĞ | KARAKOÇAN | ÖZLÜCE BARAJ GÖLÜ 1. BÖLGE | 5000 | 07-Şub-13 | 07-Şub-18 | 750,00 YTL | SAVAŞ KARABULUT |
ERZİNCAN | KEMALIYE | KEBAN BARAJ GÖLÜ 1. BÖLGE | 26000 | 16-Mar-12 | 16-Mar-17 | 1.704,00 YTL | KEMALİYE SU ÜR KOP |
ESKİŞEHİR | İNÖNÜ | AŞAĞIKUZFINDIK BARAJ GÖLÜ | 9000 | 22-Şub-12 | 22-Şub-17 | 2.217,00 YTL | SS.DEREYALAK KÖYÜ KOOP |
ESKİŞEHİR | SEYITGAZI | CATOREN BARAJ GÖLÜ | 3000 | 17-Şub-12 | 17-Şub-17 | 1.210,00 YTL | HALİL YILDIZ |
ESKİŞEHİR | SARICAKAYA | YENİCE BARAJ GÖLÜ | 3000 | 12-Mar-12 | 01-Haz-15 | 1.164,00 YTL | TÜLAY SEZEN |
ISPARTA | YALVAC | EGIRDIR GÖLÜ GAZİ AVLAK SAHASI | 201000 | 24-Eyl-13 | 24-Eyl-16 | 6.468,00 YTL | Aşağıtırtar, A.Kaşıkara, Taşevi adına Aşağıtırtar Köyü Su ür Kop." |
ISPARTA | SENIRKENT | EGIRDIR GÖLÜ GENÇALI AVLAK SAHASI | 231000 | 24-Eyl-13 | 24-Eyl-16 | 7.392,00 YTL | SS GENÇALİ-SS AKEÇİLİ SU ÜR.KOOP |
ISPARTA | EGIRDIR | EGIRDIR GÖLÜ KÖPRÜ AVLAK SAHASI | 216000 | 23-Eyl-13 | 23-Eyl-16 | 9.554,00 YTL | SS EĞİRDİR MERKEZ SU ÜRÜNLERİ KOOP |
ISPARTA | GELENDOST | EGIRDIR GÖLÜ SARIKAMIS-KARAOT AVLAK SAHASI | 280000 | 24-Eyl-13 | 24-Eyl-16 | 9.566,00 YTL | GELENDOST EMEKÇİLER SU ÜR KOP YENİCE SU ÜR KOP. |
ISPARTA | EGIRDIR | EGIRDIR GÖLÜ SOĞULA AVLAK SAHASI | 181000 | 23-Eyl-13 | 23-Eyl-16 | 8.197,00 YTL | S.S. Barla-SS BAĞÖREN- SS BEYDERE SU ÜRÜN.KOOP |
KAYSERİ | KOCASİNAN | BAHÇELİK BARAJ GÖLÜ | 68000 | 23-Oca-12 | 22-Oca-15 | 57.250,00 YTL | BAHÇELİK BARAJ GÖLÜ |
KAYSERİ | YESILHISAR | KOVALI BARAJ GÖLÜ | 7000 | 25-Kas-11 | 24-Kas-14 | 2.500,00 YTL | KEMAL KURT |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | SARIMSAKLI BARAJ GÖLÜ | 27000 | 23-Oca-12 | 22-Oca-15 | 21.100,00 YTL | BEKİR TAŞTAN |
KAYSERİ | KOCASİNAN | YAHYALI BARAJ GÖLÜ | 15000 | 23-Oca-12 | 22-Oca-15 | 5.000,00 YTL | ÖMER TAŞDEMİR |
KAYSERİ | KOCASİNAN | YAMULA BARAJ GÖLÜ | 454000 | 13-Kas-12 | 13-Kas-17 | 110.000,00 YTL | SS.YAMULA BARAJI SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ |
KIRSEHİR | MERKEZ | HIRFANLI BARAJ GÖLÜ 05. BÖLGE | 460000 | 22-Mar-12 | 22-Mar-17 | 32.000,00 YTL | KOCAMAN BALIKÇILIK |
KIRSEHİR | KAMAN | HIRFANLI BARAJ GÖLÜ 06. BÖLGE | 920000 | 27-Tem-11 | 27-Tem-16 | 24.500,00 YTL | KURUTLU,KEKİAALİLİ,BÜYÜKOBA,EBEYİT,YENİKÖY, HİRFANLI KÖYLERİ |
KIRSEHİR | KAMAN | KARAOVA BARAJ GÖLÜ | 1000 | 21-May-10 | 21-May-15 | 2.000,00 YTL | SAYİT LAÇİN |
KIRSEHİR | MERKEZ | SIDIKLI BARAJ GÖLÜ | 4500 | 06-Kas-12 | 06-Kas-17 | 1.800,00 YTL | ali aydemir |
KONYA | AKŞEHİR VE TUZLUKÇU | AKŞEHİR GÖLÜ | | 22-Eki-13 | 22-Eki-18 | 1.700,00 YTL | S.S. AKŞEHİRVE S.S. ORTAKÖY SU ÜRÜNLERİ KOOP. |
KONYA | ÇUMRA | APA BARAJ GÖLÜ | 14000 | 19-Eyl-12 | 19-Eyl-17 | 4.700,00 YTL | SS APACISARAYAK SU ÜR.KOOP |
KONYA | BEYSEHIR | BEYSEHIR G. BEYŞEHİR AVLAK SAHASI | 280000 | 07-Şub-12 | 07-Şub-15 | 32.000,00 YTL | BEYŞEHİR SU ÜRN.KOOP. |
KONYA | ILGIN | CAVUSCU GÖLÜ. | 18000 | 22-Eyl-11 | 23-Eyl-16 | 3.000,00 YTL | çavuşçu gölü su ür kop. |
KONYA | HALKAPINAR | IVRIZ BARAJ GÖLÜ | 3000 | 24-Tem-13 | 24-Tem-18 | 3.250,00 YTL | SEMİHA GÜMÜŞCAN |
KONYA | SEYDİŞEHİR | SUĞLA GÖLÜ | 26000 | 13-Haz-13 | 13-Haz-18 | 12.000,00 YTL | SUĞLA SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ |
KÜTAHYA | CAVDARHISAR | CAVDARHISAR BARAJ GÖLÜ | 5500 | 29-Kas-12 | 29-Kas-17 | 3.650,00 YTL | GÜLTEKİN ÇAKSAZ |
KÜTAHYA | MERKEZ | PORSUK BARAJ GÖLÜ | 35000 | 29-Kas-12 | 29-Kas-17 | 12.600,00 YTL | SS.SOFÇA SOBRAN İNCESU KALBURCU SU ÜRN.KOOP. |
MALATYA | DOGANYOL | KARAKAYA BARAJI 1. BÖLGE | 30000 | 10-Nis-12 | 10-Nis-17 | 4.830,00 YTL | Sait TAŞKIN |
MALATYA | KALE | KARAKAYA BARAJI 2. BÖLGE | 17 | 01-Nis-12 | 01-Nis-17 | 4.206,00 YTL | kıyıcak, bent şiman kumyazı su ürünleri kop bşk. |
MALATYA | BATTALGAZI | KARAKAYA BARAJI 3. BÖLGE | 21000 | 01-Nis-12 | 01-Nis-17 | 3.300,00 YTL | ADAGÖREN AĞILYAZIKULUAŞAĞIMAMLI KÖYLERİ SU ÜR KOP |
MALATYA | BATTAGAZI | KARAKAYA BARAJI 4 5 İNCİ BÖLGE İLE BİRLEŞTİ | 40000 | 01-Nis-12 | 01-Nis-17 | 7.250,00 YTL | Hasırcı Su Ürünleri Kop |
MALATYA | YAZIHAN | KARAKAYA BARAJI 6. BÖLGE | 20000 | 01-Nis-12 | 01-Nis-17 | 2.680,00 YTL | ambarcık Su Ürünleri Kop adına Hikmet İnce |
MALATYA | ARGUVAN | KARAKAYABARAJI 7. BÖLGE | 11000 | 01-Nis-12 | 01-Nis-17 | 1.690,00 YTL | İÇMECE MORHAMAM BAHÇELİ SU ÜR KOP BŞK ADINA SADIK KOÇDAĞ |
MANİSA | SARIGOL | AFSAR BARAJ GÖLÜ | 12000 | 03-Eyl-12 | 03-Ağu-17 | 1.305,00 YTL | S.S Avşar su ürn.koop. veS.S Gireli Su Ür Koop. |
MANİSA | KOPRUBASI | DEMIRKOPRU BARAj GÖLÜ | 75000 | 15-Haz-12 | 05-Ağu-15 | 10.362,00 YTL | S.S Köprübaşı Su Ür Kop. |
MANİSA | SALİHLİ | GÖLMARMARA GÖLÜ | 6000 | 05-Tem-12 | 28-Ara-14 | 10.954,00 YTL | Gölmarmara ve Çevresi Su Ür Kop |
MANİSA | SOMA | SEVISLER BARAJ GÖLÜ | 6000 | 21-Şub-12 | 21-Şub-17 | 1.526,00 YTL | S.S.Sevişler ,Naldöken ve çevresi Su Ürn.Koop. |
MUŞ | VARTO | HAMURPET GÖLÜ | 30000 | 01-Mar-13 | 01-Mar-18 | 31.500,00 YTL | KENAN YALÇIN |
NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DAMSA BARAJ GÖLÜ | 0 | 11-Nis-13 | 11-Nis-18 | 2.050,00 YTL | SS Mustafapaşa Kasabası Su Ürünleri Koop |
ORDU | MESUDİYE | TOPÇAM BARAJ GÖLÜ | 3500 | 02-Mar-12 | 02-Mar-17 | 750,00 YTL | SS AŞIKLI SU ÜRÜNLERİ KOOP |
OSMANİYE | KADIRLI | ASLANTAS-01 BÖLGE | 14400 | 20-Ara-11 | 20-Ara-14 | 2.226,00 YTL | ÖMER KARA |
OSMANİYE | KADİRLİ | ASLANTAŞ-03 BÖLGE | 11500 | 04-Haz-13 | 04-Haz-18 | 2.750,00 YTL | CELALLERTİN ÜNLÜ |
SAKARYA | MERKEZ | ÇALTICAK GÖLÜ- TAŞKISIĞI | 4350 | 13-Haz-12 | 13-Haz-17 | 2.478,00 YTL | MUSA KÜÇÜK |
SAMSUN | BAFRA | ALTINKAYA BARAJI-01 BÖLGE | 18000 | 21-Oca-12 | 21-Oca-17 | 8.500,00 YTL | Kıyak Kardeşler |
SAMSUN | VEZIRKOPRU | ALTINKAYA BARAJI-02 BÖLGE | 18000 | 12-Eki-11 | 12-Eki-16 | 7.250,00 YTL | SS. VEZİRKÖPRÜ ÇELTEK KIRATBÜKÜ SARAYLI VE ÇEVRE KÖYLERİ SU.KOOP |
SAMSUN | AYVACIK | HASAN UGURLU BARAJ GÖLÜ | 10000 | 03-Eki-11 | 03-Eki-16 | 3.300,00 YTL | nazif şencan |
SAMSUN | BAFRA | KARABOGAZ GÖLÜ | 11200 | 16-Kas-11 | 16-Kas-16 | 3.300,00 YTL | SS. EMENLİ ŞİRİNLİ VE HABİLLİ KÖYLERİ KOOP |
SAMSUN | LADIK | LADIK GÖLÜ | 5500 | 22-Şub-12 | 22-Şub-17 | 2.800,00 YTL | s.s.HAMİT -CÜCE-BOLAT SU ÜR KOP |
SİVAS | SUSEHRI | KILICKAYA-02 | 12000 | 28-Ara-11 | 28-Ara-14 | 42.888,00 YTL | BAHATTİN DURAN |
TOKAT | ALMUS | ALMUS BARAJ GÖLÜ | 20000 | 06-Eyl-11 | 06-Eyl-16 | 4.500,00 YTL | S.S.ALMUS SU ÜR KOP. |
TUNCELİ | CEMISGEZEK | KEBAN BARAJ GÖLÜ 4. BÖLGE | 62000 | 26-Kas-12 | 28-Kas-17 | 3.914,00 YTL | Çemişgezek SuÜr kop |
TUNCELİ | PERTEK | KEBAN BARAJ GÖLÜ 5. BÖLGE | 33000 | 26-Ara-11 | 26-Ara-16 | 2.115,00 YTL | Pertek Su Ür Kop. |
YOZGAT | SORGUN | GELINGULLU BARAJ GÖLÜ | 420000 | 22-Tem-13 | 22-Tem-16 | 9.900,00 YTL | S.S.ESENLİ ÇEVRE KÖYLERİ Su Ür. KOOP. |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder